DESCRIPCIÓN RÁPIDA
Intel Core i3-6100U, 8GB RAM DDR4, 1 TB HDD, pantalla 15.6″ 1366×768 HD LED, AMD Radeon R5 M430, HDMI, WiFi-ac, USB 3.0, lector de tarjetas, Windows 10 Home, Negro






520,90€
Intel Core i3-6100U, 8GB RAM DDR4, 1 TB HDD, pantalla 15.6″ 1366×768 HD LED, AMD Radeon R5 M430, HDMI, WiFi-ac, USB 3.0, lector de tarjetas, Windows 10 Home, Negro
Exhibición | |
Brillo de pantalla: | 200 cd / m² |
Diagonal de la pantalla: | 15.6 « |
Relación de aspecto: | 16 |
Resolución de la pantalla: | 1366 x 768 Pixeles |
Tipo de pantalla: | TN |
Superficie de la pantalla: | Brillo |
Retroiluminación LED: | Si |
Memoria | |
Tipo de memoria interna: | DDR4-SDRAM |
Ranuras de memoria: | 1x SO-DIMM |
Tarjetas de memoria compatibles: | MMC,SD,SDHC,SDXC |
Memoria interna: | 8 GB |
Velocidad de memoria del reloj: | 2133 MHz |
Gráficos discretos memoria del adaptador: | 2 GB |
Memoria interna máxima: | 8 GB |
Forma de factor de memoria: | A bordo + SO-DIMM |
Disposición de la memoria: | 1 x 4 GB |
Memoria interna máxima (64-bit): | 8 GB |
Procesador | |
Modelo del procesador: | i3-6006U |
Escalonamiento: | D1 |
Modo de procesador operativo: | 64 bits |
Litografía del procesador: | 14 nm |
Número de filamentos de procesador: | 4 |
Potencia de diseño térmico (TDP): | 15 W |
Socket de procesador: | BGA 1356 |
Número de núcleos de procesador: | 2 |
Familia de procesador: | 6ª generación de procesadores Intel® Core? i3 |
Frecuencia del procesador: | 2.00 GHz |
System bus data transfer rate: | 4 GT/s |
Tipos de bus: | OPI |
Procesador nombre en clave: | Skylake |
Caché del procesador: | 3 MB |
Versión de entradas de PCI Express: | 3.0 |
Serie del procesador: | Procesador Intel Core i3-6000 |
Número máximo de buses PCI Express: | 12 |
Configuraciones PCI Express: | 1×2+2×1,1×4,2×2,4×1 |
Intersección T: | 100 °C |
Procesador libre de conflictos: | Si |
Tipo de cache en procesador: | Smart Cache |
ECC que admite el procesador: | No |
Audio | |
Sistema de audio: | Dolby Audio |
Micrófono incorporado: | Si |
Potencia de altavoz: | 1.5 W |
Número de altavoces incorporados: | 1 |
Puertos e Interfaces | |
Wireless Display de Intel® (Intel® WiDi): | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0: | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos: | 1 |
Número de puertos HDMI: | 1 |
Enchufe de entrada de CC: | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1): | 1 |
Unidad óptica | |
Tipo de unidad óptica: | DVD±RW |
Diseño | |
Material de la carcasa: | Acrilonitrilo butadieno estireno (ABS), Policarbonato |
Acorde RoHS: | Si |
Factor de forma: | Concha |
Color del producto: | Negro |
Tipo de producto: | Portátil |
Teclado | |
Teclas de Windows: | Si |
Dispositivo apuntador: | Touchpad |
Teclado numérico: | Si |
Peso y dimensiones | |
Peso: | 2200 g |
Altura: | 22.9 mm |
Ancho: | 378 mm |
Profundidad: | 265 mm |
Conexión | |
Ethernet: | Si |
3G: | No |
4G: | No |
Wi-Fi estándares: | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Bluetooth: | Si |
Wifi: | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: | 10,100 Mbit/s |
Opciones de energía | |
Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 – 240 V |
Potencia de adaptador AC: | 65 W |
Frecuencia de adaptador AC: | 50/60 Hz |
Batería | |
Tecnología de batería: | Polímero de litio |
Contenido del embalaje | |
Software de prueba: | McAfee LiveSafe, Microsoft Office 2016 |
Manual de usuario: | Si |
Adaptador AC incluido: | Si |
Vídeo | |
Tipo HD: | HD |
Software | |
Sistema operativo instalado: | Windows 10 Home |
Cámara fotográfica | |
Resolución de la cámara frontal (numérica): | 0.3 MP |
Cámara frontal: | Si |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de disco duro: | 1000 GB |
Velocidad de rotación de disco duro: | 5400 RPM |
Tamaño de disco duro: | 2.5 « |
Interfaz del disco duro: | SATA III |
Número de discos duros instalados: | 1 |
Capacidad total de almacenaje: | 1000 GB |
Tarjeta de lectura integrada: | Si |
Unidad de almacenamiento: | Unidad de disco duro |
Empaquetado | |
Cable de alimentación incluido: | Si |
Características especiales del procesador | |
Tecnología Intel® Smart Response: | Si |
Set de instrucciones soportadas: | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
código de procesador: | SSSR2UW |
Tecnología Intel® Quick Sync Video: | Si |
Intel® Tecnología InTru? 3D: | Si |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD): | Si |
Flex Memory Access de Intel®: | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI): | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel: | Si |
Execute Disable Bit: | Si |
Estados de inactividad: | Si |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel: | Si |
Tecnología Trusted Execution de Intel®: | No |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID): | Si |
Configuración de CPU (máximo): | 1 |
Intel® Enhanced Halt State: | Si |
Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP): | No |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT): | Si |
Opciones integradas disponibles: | No |
Intel® TSX-NI: | No |
Intel® Secure Key: | Si |
Intel® OS Guard: | Si |
Intel® 64: | Si |
Tamaño del paquete de procesador: | 42 x 24 mm |
Tecnología Intel® Clear Video: | Si |
Intel® Advantage de Pequeños Negocios (Intel® SBA): | Si |
Tecnología My WiFi de Intel® (Intel® MWT): | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost: | No |
Intel Hyper-Threading: | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x): | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d): | Si |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX): | Si |
Procesador ARK ID: | 91157 |
Seguridad | |
Ranura para cable de seguridad: | Si |
Protección con contraseña: | Unidad de disco duro, Encendido, Supervisor |
Desempeño | |
Módulo de plataforma confiable (TPM): | Si |
Arquitectura del sistema operativo: | 64 bits |
Protección mediante contraseña: | Si |
Gráficos | |
Adaptador gráfico incorporado: | Si |
Frecuencia base de gráficos incorporada: | 300 MHz |
Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado: | 900 MHz |
ID de adaptador gráfico incorporado: | 1916 |
Adaptador de gráficos discreto: | Si |
Modelo de adaptador de gráficos: | AMD Radeon R5 M430 |
Tarjeta gráfica: | Intel HD Graphics 520 |
Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado: | 32 GB |
Número de pantallas soportadas (gráficos incorporados): | 3 |
Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado: | 12.0 |
Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado: | 4.4 |
Marcas - Portatiles | |
---|---|
Pulgadas | 15.6" |
Procesadores | Intel i3 |
Almacenamiento | 1 TB |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.