Apple MacBookPro i7-2.2GHz 16G 256G 15″ Retina MJLQ2Y/A
Marca: APPLE
Categoría: Notebooks
Tipo: De 15 a 16 pulgadas
Código del Fabricante: MJLQ2Y/A
2.034,90€
Apple MacBookPro i7-2.2GHz 16G 256G 15″ Retina MJLQ2Y/A
Marca: APPLE
Categoría: Notebooks
Tipo: De 15 a 16 pulgadas
Código del Fabricante: MJLQ2Y/A
Procesador | |
Número de núcleos de procesador: | 4 |
Familia de procesador: | Intel Core i7-4xxx |
Frecuencia del procesador: | 2.2 GHz |
Caché del procesador: | 6 MB |
Frecuencia del procesador turbo: | 3.4 GHz |
Nivel de caché del procesador: | L3 |
Memoria | |
Memoria interna máxima: | 16 GB |
Tipo de memoria interna: | DDR3L-SDRAM |
Forma de factor de memoria: | Incorporado |
Memoria interna: | 16 GB |
Velocidad de memoria del reloj: | 1600 MHz |
Puertos e Interfaces | |
USB 3.0 ( 3.1 Gen 1 ) cantidad de puertos: | 2 |
Thunderbolt cantidad 2 puertos: | 2 |
Enchufe de entrada de CC: | Si |
Puerto DVI: | No |
Tipo de ranura, CardBus PCMCIA: | No |
Ranura SmartCard: | No |
Conector base: | No |
Ranura ExpressCard: | No |
Mini DisplayPort / combo de puerto Thunderbolt: | Si |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto: | Si |
Ergonomía | |
Retroiluminación LED: | Si |
Exhibición | |
Diagonal de la pantalla: | 15.4 « |
Resolución de la pantalla: | 2880 x 1800 Pixeles |
Pantalla táctil: | No |
Tipo de pantalla: | IPS |
Unidad óptica | |
Tipo de unidad óptica: | No |
LightScribe: | No |
Peso y dimensiones | |
Peso: | 2040 g |
Altura: | 18 mm |
Ancho: | 358.9 mm |
Profundidad: | 247.1 mm |
Audio | |
Micrófono incorporado: | Si |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura de almacenaje: | -25 – 45 °C |
Intervalo de temperatura operativa: | 10 – 35 °C |
Altitud de funcionamiento: | 0 – 3000 m |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: | 0 – 90 % |
Altitud no operativa: | 0 – 4500 m |
Teclado | |
Dispositivo apuntador: | Touchpad |
Teclado, cantidad de teclas: | 79 |
Teclado numérico: | No |
Teclado de tamaño completo: | Si |
Retroiluminación de teclado: | Si |
Tablero estilo islas: | Si |
Conexión | |
Ethernet: | No |
Wi-Fi estándares: | 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
Versión de Bluetooth: | 4.0 |
Bluetooth: | Si |
Wifi: | Si |
3G: | No |
4G: | No |
Opciones de energía | |
Voltaje de entrada de adaptador AC: | 100 – 240 V |
Potencia de adaptador AC: | 85 W |
Frecuencia de adaptador AC: | 50/60 Hz |
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) | |
Salidas para auriculares: | 1 |
Puerto de salida S/PDIF: | No |
Número de puertos HDMI: | 1 |
Medios de almacenaje | |
Tarjetas de memoria compatibles: | SDXC |
Memoria flash: | 256 GB |
Capacidad total de almacenaje: | 256 GB |
Tarjeta de lectura integrada: | Si |
Unidad de almacenamiento: | Flash |
Interfaz de la unidad flash: | PCI Express |
Batería | |
Autonomía: | 9 h |
Tecnología de batería: | Polímero de litio |
Duración de la batería en espera: | 30 día(s) |
Capacidad de batería (vatio-hora): | 99.5 Wh |
Software | |
Sistema operativo instalado: | Mac OS X 10.10 Yosemite |
Empaquetado | |
Cable de alimentación incluido: | Si |
Gráficos | |
Máxima resolución: | 3840 x 2160 Pixeles |
Modelo de adaptador de gráficos: | No |
Tarjeta gráfica: | Intel Iris Pro Graphics |
Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido: | Si |
Software incluido: | iMovie GarageBand iBooks Safari FaceTime Time Machine Photo Booth iTunes Game Center |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star: | Si |
Conformidad EPEAT: | Oro |
Cámara fotográfica | |
Cámara frontal: | Si |
Diseño | |
Factor de forma: | Concha |
Color del producto: | Plata |
Tipo de producto: | Portátil |
Características especiales del procesador | |
Tecnología Intel® Turbo Boost: | Si |
Intel Hyper-Threading: | Si |
Marcas - Portatiles | |
---|---|
Procesadores | Intel i7 |
Pulgadas | 15.6" |
Almacenamiento | 256 GB |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.